【大垣市】補助金・助成金:「IoT導入支援」
| 対象地域 | 岐阜県(大垣市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 100万円 - 50% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | IT・情報通信、建設・製造 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX |
| 対象経費 | 市内の製造業事業者向けのIoT導入支援。センサ・カメラ等の機器、測定/検査工具、関連ソフト、電気通信工事、導入・活用支援のコンサル費が対象。監視・保守・制御・データ分析に活用する設備導入が必要。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-06T17:00:29.490Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 岐阜県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。