【秋田県】補助金・助成金:【追加募集開始】令和8年度秋田の物流体制構築加速化事業費補助金のご案内
| 対象地域 | 秋田県 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | grant |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 1500万円 |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 中小企業 |
| 業種 | IT・情報通信、建設・製造、卸売・小売 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX、研究開発、人材育成・雇用、販路拡大・マーケティング、創業・スタートアップ、事業承継 |
| 対象経費 | 秋田県商工業振興課関係の各種補助金要綱。中小企業等の収益力向上、DX/IT導入、省エネ設備更新、販路開拓、新商品開発、人材確保・定着、研究開発、物流効率化などの取組に必要な経費を支援。対象経費は事業ごとに別定め。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-06T17:00:29.490Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 秋田県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。