振興事業促進支援融資制度
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 制度レベル | 国 |
| 支援種別 | loan |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 要確認 |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 金融・保険 |
| 対象経費 | 生活衛生同業組合の振興計画認定組合員向けの融資制度。事業計画確認を受けた方が、振興事業貸付・生活衛生新企業育成資金・生活衛生事業承継・集約・活性化支援資金・福祉増進資金などの各種融資を利用する際の利率優遇(-0.15%、生産性向上計画の場合-0.30%)。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-07T09:02:15.669Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 全国の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。