ものづくり補助金
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 制度レベル | 国 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 3000万円 - 67% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 中小企業 |
| 業種 | 建設・製造、卸売・小売、宿泊・飲食、その他 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX、研究開発、販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | 中小企業・小規模事業者による革新的な新製品・新サービス開発や海外需要開拓のための設備投資、システム導入。対象経費は設備投資費、システム構築費、試作開発費、外注費など。グローバル枠の海外市場開拓では海外旅費、通訳・翻訳費等も対象。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-06T17:00:29.490Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 全国の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。