デジタル化・
| 対象地域 | 全国 |
|---|---|
| 制度レベル | 国 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 450万円 - 75% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | IT・情報通信、専門・コンサル |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX、販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | 業務デジタル化やインボイス対応のためのITツール導入費。ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)、導入関連費(保守サポート、マニュアル作成、活用支援)。複数社連携枠では消費動向等分析経費や事務費・専門家経費、セキュリティ枠ではお助け隊サービス利用料、ハードウェア購入費も対象。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-06T17:00:29.490Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 全国の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。