民間建築物吹付けアスベスト除去等事業補助金交付について
| 対象地域 | 埼玉県(さいたま市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 600万円 - 67% |
| 応募締切 | 2026-11-30 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 建設・製造 |
| 目的 | 設備投資 |
| 対象経費 | 民間建築物の吹付けアスベスト等の分析調査費用、または吹付けアスベスト・含有ロックウールの除去、封じ込め、囲い込み、除却および必要な耐火被覆工事に係る費用を補助。分析調査は1棟25万円まで、除去等事業は対象経費の2/3以内で1棟600万円まで。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-08T21:44:37.355Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 埼玉県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。