創造産業立地事業助成金|春日井市公式ホームページ
| 対象地域 | 愛知県(春日井市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | grant |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 10億円 - 10% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 中小企業 |
| 業種 | 建設・製造 |
| 目的 | 設備投資 |
| 対象経費 | 工場等の新増設に伴う固定資産取得費用。中小企業者は10%以内(みなし大企業8%以内)で上限10億円、中堅企業者は5%以内(みなし大企業4%以内)で上限5億円、大企業者は4%以内で上限5億円。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-08T22:40:18.558Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 愛知県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。