令和8年度 森林整備利活用事業補助金をご活用ください
| 対象地域 | 京都府(南山城村) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 30万円 - 67% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 農林水産 |
| 目的 | 設備投資、人材育成・雇用、販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | 森林整備や森林資源の利活用を支援する補助金。里山林保全、竹林整備、原木椎茸の基盤整備・生産支援、資源活用、付帯活動に係る経費(工事費、機械装置・備品購入、委託、測量設計、講習費、保険料、材料費等)が対象。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-08T23:16:53.123Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 京都府の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。