令和8年度 販路開拓・拡大事業補助金、中小企業等人材育成補助金について
| 対象地域 | 茨城県(鉾田市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 10万円 - 50% |
| 応募締切 | 2027-02-26 |
| 対象事業規模 | 中小企業 |
| 業種 | 卸売・小売、その他 |
| 目的 | 人材育成・雇用、販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | 販路開拓・拡大のための展示会等出展、広報費、運搬費、企業紹介動画作成、ホームページ作成・改修、ECサイト構築、制作費、ライセンス費等。人材育成は講習会・研修会等の受講料(教材費含む)や受験料(合格したものに限る)。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-09T00:13:29.571Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 茨城県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。