中小企業等稼げる力創出補助金
| 対象地域 | 秋田県(潟上市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 1000万円 - 50% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 中小企業 |
| 業種 | その他 |
| 目的 | 設備投資、販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | 売上10%以上向上を目標とする事業多角化等を支援。建物改修、建物附属設備・機械設備、機械機器・システム購入、商品・製品の開発/磨上げ、マーケティング調査、広告宣伝・販売促進、展示会出展、旅費などが対象。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-09T00:37:38.020Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 秋田県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。