北秋田市販売促進事業補助金
| 対象地域 | 秋田県(北秋田市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 20万円 - 67% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 卸売・小売、その他 |
| 目的 | IT導入・DX、販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | ECサイト開設・改修やモール型EC出店、物産展等への参加による販路拡大・販売促進が対象。登録料、アカウント開設費、デザイン作成費、商品撮影費、バナー作成費、プログラミング委託費、広告宣伝費、出展料、会場使用料、装飾費、梱包運送費、旅費、臨時人件費、設備賃借料など。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-09T00:38:27.568Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 秋田県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。