宿泊施設パワーアップ事業補助金について
| 対象地域 | 秋田県(北秋田市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 300万円 - 50% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 宿泊・飲食 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX、販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | 宿泊施設の改修・整備、消防設備、照明器具、寝具等の備品購入、デジタルキー/スマートロック/セルフチェックイン、案内板等のデジタル化、キャッシュレス決済、多言語化、翻訳システム、井戸水等の水質検査、遠隔監視、高速Wi‑Fi、省エネ設備、地域資源を活用したコンテンツ作成や関連施設改修・設備購入 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-09T00:38:27.618Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 秋田県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。