益田市商品開発・販路開拓等支援事業
| 対象地域 | 島根県(益田市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 50万円 - 50% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 卸売・小売、その他 |
| 目的 | 販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | 地域資源を活用した新商品開発、商品パッケージ・デザイン改良、産業間連携による新サービス提供、県外・海外を含む販路開拓・拡大のための試作開発費、旅費、通信運搬費、委託料、使用料、出展料、広告宣伝費等。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-09T01:31:37.512Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 島根県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。