令和8年度 デジタル化推進事業補助金
| 対象地域 | 栃木県(鹿沼市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 50万円 - 50% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | IT・情報通信、その他 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX、販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | 市内事業者のデジタル化による生産性向上・業務効率化のため、クラウド型グループウェア整備、キャッシュレス化、POSレジ導入、顧客管理のデジタル化、在庫管理システム導入、単純作業の自動化・高度化、遠隔操作化、機器(備品)設置・設定費、システム構築費、ソフトフェア導入費、Wi-Fi環境整備費、専門家委託費等を補助。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-09T02:26:15.702Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 栃木県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。