益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金
| 対象地域 | 栃木県(益子町) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 50万円 - 50% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | IT・情報通信、建設・製造 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX |
| 対象経費 | 町内事業者が既存施設を改修して、テレワーク・コワーキング等の共用型施設を整備する費用。通信設備工事、電気設備に係る施設改修費、什器・備品等の購入費が対象。土地・建物取得・賃貸、撤去費、消耗品、使用料・通信料・光熱水費など維持管理費は除く。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-09T02:29:25.094Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 栃木県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。