工場等設置事業助成金
| 対象地域 | 長野県(上田市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | grant |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 5000万円 - 20% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | IT・情報通信、建設・製造、卸売・小売、その他 |
| 目的 | 設備投資、創業・スタートアップ |
| 対象経費 | 工場等を特定地域内公有地または指定地域内へ新設・移設・増設するための設備投資等の経費。特定地域内公有地への設置は補助率2/10以内・上限5,000万円、指定地域への設置は補助率15/100以内・上限2,000万円(いずれも2年間分割交付)。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-09T06:09:23.226Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 長野県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。