振興課 補助申請の事業
| 対象地域 | 長野県(下條村) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 100万円 - 50% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 農林水産、建設・製造、医療・福祉・教育、その他 |
| 目的 | 設備投資、販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | 住宅リフォーム、耐震診断・耐震補強、アスベスト調査、太陽光発電設備、災害復旧、農業用機械・設備、農地再開発、かん水設備、小規模耕地整備、農業用排水路改修、農業構造物設置、構造物撤去、有害鳥獣被害防止、防蛾灯、日陰解消、凍霜害防止資材、合併浄化槽、生ごみ処理機、管外火葬、犬猫の不妊去勢手術の費用補助。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-09T06:26:13.677Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 長野県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。