【熊本市】補助金・助成金:「令和9年度(2027年度)における農業支援課所管補助事業 実施要望調査について」
実施機関: 熊本市
| 対象地域 | 熊本県(熊本市) |
|---|---|
| 制度レベル | 市区町村 |
| 支援種別 | subsidy |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 要確認 |
| 応募締切 | 2026-08-24 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 農林水産 |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX、研究開発、人材育成・雇用、販路拡大・マーケティング、創業・スタートアップ、事業承継 |
| 対象経費 | 熊本市が令和9年度(2027年度)に実施予定の国・県事業等の要望調査。農業支援課所管の補助事業として、農業用機械・施設整備、土づくり、有機転換、スマート農業導入、産地づくり、畜産対策等に関する経費が対象。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-15T10:01:50.962Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 熊本県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。