補助金・助成金:「令和8年度「滋賀県ローカルベンチャー創出支援金」【三次募集】募集」
| 対象地域 | 滋賀県 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | grant |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 200万円 - 50% |
| 応募締切 | 未指定 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 新技術・研究開発、IT・情報通信、専門・コンサル |
| 目的 | 設備投資、IT導入・DX、販路拡大・マーケティング、創業・スタートアップ、事業承継 |
| 対象経費 | 地域課題をデジタル技術で解決する滋賀県内の起業・事業承継・第二創業を支援。対象は人件費、店舗等借入費、設備費、原材料費、知財費、謝金、旅費、調査・広報費、外注・委託費等。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-08-12T08:27:16.480Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 滋賀県の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。