佐賀県×金融・保険の補助金・助成金
佐賀県で金融・保険の事業者が申請できる補助金・助成金 21 件。データ更新: 2026-09-20(毎日更新)。各制度の詳細ページで上限額・締切・公式ページへのリンクを確認できます。
| 制度名 | 上限額 - 補助率 | 締切 |
|---|---|---|
| 【佐賀】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 600万円 | 2028-03-31 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) | 14億3100万円 - 67% | 2027-01-29 |
| 中小企業保証関係(吉野ヶ里町) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティネット保証5号の認定について(令和6年12月1日~)(太良町) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティネット保証制度について(太良町) | 要確認 | 未指定 |
| 「先端設備等導入計画」の認定申請受付について(白石町) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業資金融資(大町町) | 要確認 | 未指定 |
| みやき町事業安定・継続資金利子補給金及びみやき町信用保証料補給費補助金(みやき町) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティーネット保証制度の認定について(嬉野市)令和6年12月1日より(嬉野市) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業融資制度(嬉野市) | 要確認 | 未指定 |
| 鳥栖市創業支援事業補助金(鳥栖市) | 要確認 | 2027-03-31 |
| 多久市中小企業融資金(多久市) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティネット保証の認定(武雄市) | 要確認 | 未指定 |
| 制度融資(鹿島市) | 要確認 | 未指定 |
| 新型コロナウイルス関連セーフティネット(小城市) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業融資金のご案内(神埼市) | 要確認 | 未指定 |
| 佐賀県信用保証協会の定例相談会について(伊万里市) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)について(伊万里市) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業・小規模事業者向けの復旧支援(令和元年豪雨災害)(小城市) | 3000万円 | 未指定 |
| 伊万里市中小企業振興資金貸付制度のご案内(伊万里市) | 1000万円 | 未指定 |
| 佐賀市創業資金利子助成補助金のご案内(佐賀市) | 50万円 | 未指定 |
佐賀県の他の業種で探す
IT・情報通信 (9) / 専門・コンサル (5) / 農林水産 (8) / 建設・製造 (10) / 卸売・小売 (12) / 不動産・賃貸 (6) / 宿泊・飲食 (8) / 医療・福祉・教育 (13) / その他 (59)
佐賀県の全制度を見る: 佐賀県の補助金・助成金一覧 / このデータを JSON で取得: 補助金オープンデータ
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は各制度の公式ページでご確認ください。