全国制度×新技術・研究開発の補助金・助成金
全国制度で新技術・研究開発の事業者が申請できる補助金・助成金 16 件。データ更新: 2026-11-17(毎日更新)。各制度の詳細ページで上限額・締切・公式ページへのリンクを確認できます。
| 制度名 | 上限額 - 補助率 | 締切 |
|---|---|---|
| 「2026年ネパール洪水関連 国際緊急共同研究・調査支援プログラム(J-RAPID)」提案募集のご案内 | 要確認 | 2026-11-30 |
| 2026年度 先端国際共同研究推進事業(ASPIRE)エネルギー分野 日独共同公募募集 | 5億円 | 2027-01-14 |
| 2026年度「太陽光発電導入拡大等技術開発事業」の第3回公募について | 3億円 - 67% | 2026-11-25 |
| 2026年度「ディープテック・スタートアップ支援基金/国際共同研究開発」の公募について | 1億円 - 67% | 2027-01-20 |
| 「グリーンイノベーション基金事業/洋上風力発電の低コスト化」の公募について(予告) | 要確認 | 未指定 |
| 第6回羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞)募集開始 | 100万円 | 2026-12-10 |
| 「水素社会モデル構築高度化技術開発・実証事業」の第2回公募について(予告) | 要確認 | 未指定 |
| 「太陽光発電導入拡大等技術開発事業」の第3回公募について(予告) | 要確認 | 未指定 |
| 「風車生産技術研究開発」の公募について(予告) | 要確認 | 未指定 |
| 「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/ロボティクス分野におけるソフトウェア開発基盤構築」の公募について(予告) | 要確認 | 未指定 |
| 2026年度「ディープテック・スタートアップ支援基金/国際共同研究開発」の公募について(予告) | 1億円 - 67% | 2027-01-20 |
| 「NEDOプロジェクトを核とした人材育成、産学連携等の総合的展開/研究開発型スタートアップ支援人材の養成に係る特別講座(NEDO SSA、2026年度(11期))」の受講生募集について(予告) | 要確認 | 未指定 |
| SICORP 農業への革新的技術の活用(AI、ロボティクス等)における日本-カナダ共同研究公募 | 5850万円 | 2026-11-30 |
| 補助金・助成金:「新技術活用したサプライチェーン輸送効率化の実証を支援:国交省」 | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業省力化投資補助金(一般型) | 1億円 - 66% | 未指定 |
| 中小企業省力化投資補助金(カタログ注文型) | 1500万円 - 50% | 未指定 |
全国制度の他の業種で探す
IT・情報通信 (64) / 娯楽・文化・スポーツ (48) / 専門・コンサル (66) / 農林水産 (54) / 建設・製造 (97) / 卸売・小売 (58) / 金融・保険 (68) / 不動産・賃貸 (47) / 宿泊・飲食 (46) / 医療・福祉・教育 (68) / その他 (109)
全国制度の全制度を見る: 全国制度の補助金・助成金一覧 / このデータを JSON で取得: 補助金オープンデータ
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は各制度の公式ページでご確認ください。