令和8年度
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | grant |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 5000万円 - 67% |
| 応募締切 | 2026-11-10 |
| 対象事業規模 | 中小企業 |
| 業種 | 新技術・研究開発、IT・情報通信、建設・製造 |
| 目的 | 設備投資、研究開発、創業・スタートアップ |
| 対象経費 | 大学・研究機関等の研究成果に基づく製品化に向けた共同開発・実証実験を支援。対象経費は原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費(共同研究・開発費、技術指導費含む)、直接人件費、産業財産権出願・導入費、不動産賃借費(実証実験等)。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-06T17:00:29.490Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 東京都の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。