| 東京都若者世代職場定着促進助成金(令和8年度第4回申請受付) | 126万円 - 100% | 2026-08-31 |
| 東京都正規雇用転換安定化支援助成金(令和8年度第4回申請受付) | 190万円 - 100% | 2026-08-31 |
| 東京都就職氷河期世代等安定就業サポート助成金(令和8年度第4回申請受付) | 240万円 - 100% | 2026-08-31 |
| 令和8年度中小企業等ゼロカーボン推進補助事業(LED照明、断熱化改修・高効率給湯器の補助)(調布市) | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度 非石油由来製品等開発支援事業 | 2000万円 | 2026-10-09 |
| 新規事業 地域や環境に配慮したデータセンターの整備を促進します 認定制度を創設し、補助事業を開始 | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度 観光産業の活性化促進事業補助金 | 2500万円 - 67% | 2026-12-25 |
| 廃棄物の中間処理・積替保管施設をお持ちの事業者・区市町村の皆様へ リチウムイオン電池火災対策を、都が支援します(電池検知機・火災検知機等の導入補助事業) | 要確認 | 未指定 |
| 在住外国人支援事業助成 対象事業を決定 | 要確認 | 未指定 |
| ライトアップやイルミネーションを行う取組を支援します 助成金の第2回募集開始 | 要確認 | 未指定 |
| 【江東区】補助金・助成金:「省人化・省力化機器導入補助金」(江東区) | 要確認 | 未指定 |
| 空調機器等のフロン使用機器への遠隔監視技術導入を支援します トラックの冷凍冷蔵機器に導入される技術を補助対象に追加しました! フロン漏えい防止のための遠隔監視技術活用促進事業 | 要確認 | 未指定 |
| 【八王子市】補助金・助成金:【8月3日から申請受付】八王子市事業資金融資支援金のご案内(八王子市) | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第4期) | 1500万円 - 50% | 2026-09-09 |
| 令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第3期) | 1500万円 - 50% | 2026-08-17 |
| 【中央区】融資・貸付:【令和8年8月3日から】経営改善支援資金を拡充します! | 要確認 | 未指定 |
| 東京都商店街デジタル化推進事業費補助金 | 1500万円 | 2026-09-30 |
| 令和8年度地域資源活用製品等の開発・販売促進事業 | 1500万円 - 67% | 2026-08-17 |
| 【東京都】補助金・助成金:「需給最適化に向けたエネルギーマネジメント推進事業」令和8年4月24日(金曜日)から申請受付開始 | 1億5000万円 - 67% | 2027-03-31 |
| 既存住宅流通活性化緊急促進事業 | 1億5800万円 | 2026-12-25 |
| 令和8年_設備投資_事業完了後申請 | 2億円 | 2027-03-31 |
| 【東京都】補助金・助成金:「コージェネレーションシステム導入支援事業」 令和8年4月16日(木曜日)から申請受付開始 | 4億円 - 50% | 2027-03-31 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) | 14億3100万円 - 67% | 2027-01-29 |
| 【令和8年度】地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金 | 145億4100万円 | 2027-05-31 |
| 【令和8年度】地域医療確保に係る緊急・臨時支援事業支援金及び急性期医療臨時支援事業支援金 | 155億8900万円 | 2027-05-31 |
| 補助金・助成金:「第24回(令和8年度 第2回)医療機器産業参入促進助成事業 事前ヒアリング募集中」 | 5000万円 - 67% | 2026-10-01 |
| 【世田谷区】融資・貸付:「世田谷区中東情勢対応緊急資金融資あっせんのご案内」(世田谷区) | 要確認 | 2027-03-31 |
| 令和8年度市内事業者物価高騰対策支援金(武蔵村山市) | 5万円 | 2026-08-31 |
| (追加募集)販路開拓支援(台東区) | 30万円 - 50% | 2026-09-15 |
| 第24回(令和8年度 第2回)医療機器産業参入促進助成事業の募集を開始します | 5000万円 - 67% | 2026-10-01 |
| 令和8年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金(無床診療所・歯科診療所・無床助産所、施術所・歯科技工所 申請用) | 55億1124万円 | 2026-08-14 |
| 補助金・助成金:「令和8年度ABWオフィス促進事業」 | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度 医学技術振興事業 | 要確認 | 2027-05-31 |
| 令和8年度東京都薬局物価高騰緊急対策事業支援金 | 7万円 | 2026-08-07 |
| 補助金・助成金:「外国著作権登録費用助成事業(令和8年度)」 | 10万円 - 50% | 2026-10-01 |
| 令和8年度外国著作権登録費用助成事業 | 10万円 - 50% | 2026-10-01 |
| 事業者物価高騰緊急対策助成金(羽村市) | 10万円 | 2026-09-30 |
| 令和8年度東京都医療機関等物価高騰緊急対策支援金 (病院・有床診療所・有床助産所申請用) | 55億1124万円 | 2026-08-14 |
| 令和6年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金 | 14万円 - 25% | 2027-03-31 |
| 令和7年度こどもDX推進に向けた医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金 | 14万円 - 25% | 2027-03-31 |
| 女性活躍情報公開促進奨励金 撤回届 | 20万円 | 2026-08-14 |
| 補助金・助成金:「経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業 <飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース)>」 | 400万円 - 90% | 2026-09-11 |
| 令和7年度商店会活性出店支援金(武蔵野市) | 30万円 | 2026-10-05 |
| 中小企業向け補助金制度 補助金を申請する前に(必ずお読みください)(港区) | 要確認 | 未指定 |
| 【東久留米市】補助金・助成金:「物価高騰対応農業経営支援事業補助金」(東久留米市) | 50万円 - 30% | 2026-08-28 |
| 補助金・助成金:「外国実用新案出願費用助成事業(令和8年度)」 | 60万円 - 50% | 2026-10-16 |
| 補助金・助成金:「外国意匠出願費用助成事業(令和8年度)」 | 60万円 - 50% | 2026-09-25 |
| 補助金・助成金:「外国商標出願費用助成事業(令和8年度)」 | 60万円 - 50% | 2026-09-25 |
| 持続可能性向上支援補助金(生産性向上設備)(文京区) | 100万円 - 80% | 2026-10-01 |
| 補助金・助成金:「特許調査費用助成事業(令和8年度)」 | 100万円 - 50% | 2026-10-01 |
| 令和8年度特許調査費用助成事業 | 100万円 - 50% | 2026-10-01 |
| ガソリン費用助成(羽村市) | 1万円 | 未指定 |
| 【日野市】補助金・助成金:「日野市未来につなげる農業支援事業補助金の二次募集を行います」(日野市) | 100万円 - 67% | 2026-08-21 |
| 令和8年度東久留米市こども食堂支援事業補助金について(東久留米市) | 120万円 | 2026-09-30 |
| 補助金・助成金:「外国特許出願費用助成事業(令和8年度)」 | 400万円 - 50% | 2026-10-16 |
| 東京都中小企業制度(信用保証MENU抜粋)(PDF:1,625KB) | 要確認 | 未指定 |
| 省エネルギー対策・業務改善設備更新助成金(品川区) | 80万円 - 80% | 2027-01-29 |
| 【東京都】補助金・助成金:「多摩・島しょ地域資源承継支援助成金」の申請受付を開始 | 150万円 - 66% | 2026-08-28 |
| 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 撤回届 | 180万円 | 2026-08-14 |
| 補助金・助成金:「外国侵害調査費用助成事業(令和8年度)」 | 200万円 - 50% | 2026-10-01 |
| 令和8年度外国侵害調査費用助成事業 | 200万円 - 50% | 2026-10-01 |
| 補助金・助成金:「航空宇宙産業への参入支援事業(宇宙製品等開発経費助成)」 | 1億円 - 67% | 2026-08-14 |
| 補助事業等(大島町) | 要確認 | 未指定 |
| 【江戸川区】補助金・助成金:「デジタル技術活用促進助成事業(DX導入)【第2回募集受付】」(江戸川区) | 200万円 - 80% | 2026-09-04 |
| 日野市中小企業等賃上げ促進支援金(日野市) | 250万円 | 2026-10-01 |
| 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 中止届 | 180万円 | 2027-02-28 |
| 医療機関等におけるマイナンバーカード利活用推進事業補助金 | 14万円 - 25% | 2027-02-26 |
| 店舗開業支援補助金~渋谷Local Street Project~(渋谷区) | 250万円 - 80% | 2026-08-31 |
| 【立川市】補助金・助成金:「ものづくり企業地域共生推進助成事業」(立川市) | 300万円 - 75% | 2026-08-28 |
| 日野市ものづくり企業等地域共生推進助成金(日野市) | 375万円 - 75% | 2026-09-30 |
| 女性活躍情報公開促進奨励金 中止届 | 20万円 | 2026-11-30 |
| 令和8年度における都型放課後等デイサービス事業補助金 | 44万円 - 100% | 2027-01-28 |
| 令和8年度介護休業取得応援奨励金 | 55万円 | 2027-03-31 |
| 女性活躍情報公開促進奨励金 変更届 | 20万円 | 2026-12-31 |
| 女性の活躍推進に向けた職場環境改善奨励金 変更届 | 180万円 | 2026-12-31 |
| 令和8年度 航空宇宙産業への参入支援事業(宇宙製品等開発経費助成) | 1億円 - 67% | 2026-08-14 |
| 令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業 海外展示会共同出展 | 要確認 | 2026-12-28 |
| 令和8年度フィンテック企業に対する海外進出支援事業補助金 | 300万円 - 50% | 2026-12-28 |
| 令和8年度 育児・介護との両立のためのテレワーク活用促進奨励金 | 30万円 | 2027-02-26 |
| 【改修費】台東区商店街空き店舗活用支援(事業者支援)事業 | 200万円 | 未指定 |
| 【家賃】台東区商店街空き店舗活用支援(事業者支援)事業(台東区) | 180万円 | 未指定 |
| 令和8年度第1回募集 課題解決型技術開発促進事業(試作品開発・改良助成) | 2000万円 | 未指定 |
| 電波遮へい対策事業(トンネル) | 要確認 | 2027-03-31 |
| 携帯電話等エリア整備事業 | 要確認 | 2027-03-31 |
| 令和8年度 農林水産物認証取得支援事業(森林認証取得支援事業)補助金 | 40万円 - 100% | 未指定 |
| 令和8年度 第1回 事業承継支援助成金 | 200万円 - 67% | 未指定 |
| 令和8年度ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成) | 要確認 | 2026-09-08 |
| 令和8年度 バス事業者人材開発支援奨励金 | 190万円 | 2027-02-28 |
| 令和8年度テレワーク定着強化奨励金 | 40万円 | 2027-02-26 |
| 令和8年度テレワークトータルサポート助成金 | 250万円 - 67% | 2027-02-05 |
| 令和8年度「年収の壁突破」総合対策促進奨励金 | 50万円 | 2027-04-30 |
| 多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金(多摩市) | 要確認 | 2027-03-31 |
| 令和8年度【3年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 | 300万円 - 50% | 2029-03-31 |
| 令和8年度【1年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 | 300万円 - 50% | 2030-11-14 |
| 令和8年度【2年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 | 300万円 - 50% | 2029-03-31 |
| 令和8年度医療機関におけるAI技術活用促進事業(単年度型) | 1000万円 - 50% | 2026-09-30 |
| 令和8年度資格取得サポート助成金 | 100万円 | 2027-02-28 |
| 令和8年度サテライトオフィス勤務導入奨励金 | 10万円 | 2027-02-26 |
| 令和8年度ワーケーション勤務導入奨励金 | 10万円 | 2027-02-26 |
| 令和8度誰もが楽しめる自然体験型観光推進事業補助金 | 500万円 | 2026-12-25 |
| デジタル証券(セキュリティトークン)市場拡大促進事業補助金 | 750万円 - 50% | 2027-01-29 |
| 令和8年度医療機関診療情報サイバーセキュリティ対策支援事業 | 要確認 | 2026-09-11 |
| 令和8年度東京都医療DX人材育成支援事業 | 50万円 - 10% | 2026-11-30 |
| 令和8年度医療機関診療情報デジタル導入支援事業 | 要確認 | 2026-10-30 |
| 令和8年度診療所診療情報デジタル推進事業 | 要確認 | 2027-08-31 |
| 東京都中小企業障害者雇用支援助成金 | 198万円 | 2029-03-31 |
| 東京都難病・がん患者就業支援奨励金 | 90万円 | 2030-03-31 |
| 令和7年度救急搬送患者受入体制強化事業 | 要確認 | 2030-05-31 |
| 東京都中小企業障害者雇用スタート支援奨励金 | 120万円 | 2028-03-31 |
| 令和6年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金~1年目申請用~ | 300万円 - 50% | 2028-01-01 |
| 農林水産物認証取得支援事業(農家認証取得支援事業)補助金 | 要確認 | 2026-12-28 |
| 農林水産物認証取得支援事業(水産認証取得支援事業)補助金 | 要確認 | 2026-12-28 |
| 令和6年度【2年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 | 300万円 - 50% | 2028-09-01 |
| デジタル技術活用推進助成金に係る状況報告等について | 要確認 | 2029-02-15 |
| 東京都民間事業者に係る低公害・低燃費車導入促進補助金(補助金申請) | 20万円 | 2027-02-26 |
| 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(一般コース) | 25万円 - 50% | 2027-01-14 |
| 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金(ウクライナ避難民採用企業コース) | 50万円 - 100% | 2027-01-14 |
| 令和7年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金) | 400万円 - 67% | 2027-01-29 |
| 令和7年度 ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 1年目申請用 | 300万円 - 50% | 2030-11-14 |
| 令和7年度【2年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 | 300万円 - 50% | 2029-03-31 |
| 令和7年度【3年目申請用】ES(社員満足度)向上による若手人材確保・定着事業助成金 | 300万円 - 50% | 2029-03-31 |
| 【令和8年度】経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業(飲食事業者向け経営基盤強化支援(受動喫煙防止対策支援コース))助成金 | 400万円 | 2026-09-11 |
| 中小企業人材確保のための奨学金返還支援事業【令和8年度企業登録】 | 要確認 | 2026-12-17 |
| 令和8年度スキルアップ支援事業 | 250万円 | 2027-02-28 |
| 令和8年度職場内障害者サポーター事業 | 24万円 | 2027-03-31 |
| 令和8年度省エネ型VOC排出削減設備導入促進事業 | 2000万円 - 67% | 2027-03-31 |
| 令和8年度海外商標対策支援助成事業 | 500万円 - 50% | 2026-12-01 |
| 補助金・助成金:「第6回 中小企業特別高圧電力・工業用LPガス価格高騰緊急対策事業支援金」 | 500万円 | 2026-08-31 |
| 東京都中小企業制度(信用保証MENU抜粋)(PDF:1,241KB) | 要確認 | 未指定 |
| 支援情報:「中小企業収益力強化サポート事業」 | 700万円 - 67% | 2026-08-31 |
| 事業承継を契機とした成長支援事業(一般コース) | 800万円 - 75% | 2026-09-30 |
| 【東京都】補助金・助成金:「商店街デジタル化推進事業の募集開始」 | 1500万円 - 90% | 2026-09-30 |
| 東京の地域資源活用や都市課題の解決に資する製品等の開発・改良、販売促進を支援する助成事業について | 1500万円 - 67% | 2026-08-17 |
| 補助金・助成金:「非石油由来製品等開発支援事業 石油供給不足に伴う課題解決に向けた製品・サービス等の開発・改良助成」 | 2000万円 - 80% | 2026-10-09 |
| 新規事業 非石油由来製品等の開発に係る経費助成を開始します 非石油由来製品等開発支援事業 助成金募集のお知らせ | 2000万円 - 80% | 2026-10-09 |
| 補助金・助成金:「ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業 (製品開発助成)」 | 3000万円 - 66% | 2026-09-08 |
| 令和8年度 ゼロエミッション推進に向けた事業転換支援事業(製品開発助成)募集開始! | 3000万円 - 66% | 2026-09-08 |
| 補助金・助成金:「地域資源活用製品等の開発・販売促進事業」 | 3000万円 - 67% | 2026-08-17 |
| 令和8年度 航空宇宙産業への参入支援事業(宇宙製品等開発経費助成)の募集を開始します | 1億円 - 67% | 2026-08-14 |
| 経営統合等を契機とした中小企業が行う都内の工場建屋の建設や設備導入等の経費を助成します | 4億円 - 67% | 2026-09-30 |
| 「再エネ導入拡大を見据えた系統用大規模蓄電池導入支援事業」 令和8年度助成事業を開始します | 20億円 - 66% | 2026-09-30 |
| 協会制度(信用保証MENU抜粋)(PDF:922KB) | 要確認 | 未指定 |
| 瑞穂町中小企業成長支援事業補助金要綱(瑞穂町) | 150万円 - 67% | 未指定 |
| 中小企業成長支援事業補助金チラシ(瑞穂町) | 150万円 - 67% | 2026-10-30 |
| 檜原村小規模企業者支援事業補助金(檜原村) | 200万円 - 50% | 未指定 |
| 中小企業等経営強化法による支援について(小笠原村) | 要確認 | 未指定 |
| 農林水産業向け 新型コロナウイルス(COVID19)の影響に対する国の支援策について(小笠原村) | 要確認 | 未指定 |
| 会計年度任用職員(一般事務補助)募集のお知らせについて(三宅村) | 要確認 | 未指定 |
| 令和2年度離島漁業再生支援事業の実施結果について(三宅村) | 要確認 | 未指定 |
| 平成31年度離島漁業再生支援事業の実施結果について(三宅村) | 要確認 | 未指定 |
| 平成30年度離島漁業再生支援事業の実施結果について(三宅村) | 要確認 | 未指定 |
| 瑞穂町中小企業成長支援事業補助金の申請に当たっての注意点(PDF形式 77キロバイト)(瑞穂町) | 要確認 | 未指定 |
| 助成・手当(八丈町) | 要確認 | 未指定 |
| 生活支援(助成・援助)(八丈町) | 要確認 | 未指定 |
| 八丈町定住支援金(八丈町) | 100万円 | 2027-01-29 |
| 令和8年度災害復旧資金融資制度(利子補給)について(八丈町) | 要確認 | 未指定 |
| 令和7年度災害復旧資金融資制度(利子補給)について(八丈町) | 要確認 | 未指定 |
| 産業観光課からの補助金・助成金(新島村) | 要確認 | 未指定 |
| 企画調整室からの補助金・助成金(新島村) | 要確認 | 未指定 |
| 補助金・助成金(新島村) | 要確認 | 未指定 |
| 補助金・助成金(新島村) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業・商店会への支援・助成金(府中市) | 要確認 | 未指定 |
| 補助金(八丈町) | 要確認 | 未指定 |
| 生活支援(助成・援助)(八丈町) | 要確認 | 未指定 |
| 補助事業等(大島町) | 500万円 - 75% | 未指定 |
| 【板橋区】補助金・助成金:「小規模事業者経営改善資金(マル経融資)利子補給制度」(板橋区) | 要確認 | 未指定 |
| TOKYO創業ステーション/TOKYO創業ステーションTAMA | 要確認 | 未指定 |
| 創業・起業に関する相談 | 要確認 | 未指定 |
| 東京都内区市町村による創業・起業支援事業 | 要確認 | 未指定 |
| 創業・成長支援プログラム | 要確認 | 未指定 |
| 創業支援メニュー検索 | 要確認 | 未指定 |
| 東京都創業NETインタビュー | 要確認 | 未指定 |
| 東京都中小企業制度融資『創業』の詳細を見る | 要確認 | 未指定 |
| 資金調達 | 要確認 | 未指定 |
| 東京都創業NET | 要確認 | 未指定 |
| 融資申込受付機関 | 要確認 | 未指定 |
| 都制度融資の相談窓口 | 要確認 | 未指定 |
| 東京都中小企業制度融資 | 要確認 | 未指定 |
| 女性・若者・シニア創業サポート事業2.0 | 要確認 | 未指定 |
| 東京プラスサポート融資制度-東京都と地域の金融機関とが連携して実施する融資制度- | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業高度化資金貸付 | 要確認 | 未指定 |
| 地域金融機関による事業承継促進事業 | 要確認 | 未指定 |
| 融資 | 要確認 | 未指定 |
| 事業承継M&Aファンド・オブ・ファンズ | 要確認 | 未指定 |
| 事業承継支援ファンド | 要確認 | 未指定 |
| 事業のための資金調達をお考えの方へ | 要確認 | 未指定 |
| 助成・給付金・融資 | 要確認 | 未指定 |
| 助成・給付金・融資 | 要確認 | 未指定 |
| 助成・補助金 | 130万円 | 未指定 |
| 都創業融資「創業経営者保証不要型(略称:創業経保)」 | 要確認 | 未指定 |
| 信用保証委託契約について | 要確認 | 未指定 |
| ニーズ別保証制度案内 | 要確認 | 未指定 |
| 保証制度一覧 | 要確認 | 未指定 |
| 保証制度のご案内 | 要確認 | 未指定 |
| 経営者保証を不要とする保証の取扱いについて | 要確認 | 未指定 |
| 保証制度のご案内 | 要確認 | 未指定 |
| 保証手続きの流れ | 要確認 | 未指定 |
| 信用保証料 | 要確認 | 未指定 |
| 創業保証のご案内 | 要確認 | 未指定 |
| 経営改善計画策定支援費用補助事業のご案内 | 要確認 | 未指定 |
| 東京信用保証協会の概況 | 要確認 | 未指定 |
| 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(瑞穂町) | 要確認 | 未指定 |
| 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(瑞穂町) | 要確認 | 未指定 |
| 医療助成(瑞穂町) | 要確認 | 未指定 |
| 助成・給付等について(瑞穂町) | 要確認 | 未指定 |
| 助成・給付(瑞穂町) | 要確認 | 未指定 |
| 住宅関連助成・補助制度(瑞穂町) | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度瑞穂町中小企業成長支援事業補助金の申請受付について(瑞穂町) | 要確認 | 2026-10-30 |
| 利用したい助成金を調べたい方(品川区) | 要確認 | 未指定 |
| 補助金・助成金自動診断システム(事業者向け)(品川区) | 要確認 | 未指定 |
| GX・環境認証取得経費助成(品川区) | 要確認 | 未指定 |
| 省エネ診断等経費助成(品川区) | 要確認 | 未指定 |
| 助成金(品川区) | 要確認 | 未指定 |
| 厚生労働省 雇用調整助成金(外部リンク)(東大和市) | 要確認 | 未指定 |
| 補助金(豊島区) | 要確認 | 未指定 |
| 補助金・助成金自動診断システムをご活用ください(中野区) | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度中野区経営力強化支援事業補助金のご案内(中野区) | 要確認 | 2027-01-31 |
| 令和8年度 中野区人材確保総合支援事業補助金のご案内(中野区) | 要確認 | 2027-01-31 |
| 宝くじの助成金で地域の防災用品を購入しました(中野区) | 要確認 | 未指定 |
| 多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金(多摩市) | 要確認 | 未指定 |
| 物価高騰 給付金(立川市) | 要確認 | 未指定 |
| 雇用関係助成金のご案内(新宿区) | 要確認 | 未指定 |
| 政策課題対応型商店街事業費補助金(渋谷区) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業向け支援情報サイト(補助金・助成金関連)(渋谷区) | 要確認 | 未指定 |
| 融資・助成金(世田谷区) | 要確認 | 未指定 |
| ものづくり工場立地助成事業(大田区) | 要確認 | 未指定 |
| 助成・手当ての一覧(青梅市) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業・小規模事業者向け補助金・総合支援サイト「ミラサポplus」(西東京市) | 要確認 | 未指定 |
| 【東京都中小企業振興公社】商店街での開業助成金について(西東京市) | 要確認 | 未指定 |
| 融資制度・補助金・法改正・その他制度(西東京市) | 要確認 | 未指定 |
| 新規ビジネスチャレンジ補助金:練馬区公式ホームページ(練馬区) | 要確認 | 未指定 |
| 商店会活性出店支援金事業報告書を作成しました(武蔵野市) | 要確認 | 未指定 |
| 【東京都中小企業振興公社】商店街での店舗開業助成金について(三鷹市) | 要確認 | 未指定 |
| 区内中小企業向け 助成金自動判定サイト(港区) | 要確認 | 未指定 |
| 仕事、経営に関する助成・援助(目黒区) | 要確認 | 未指定 |
| 両立支援等助成金を支給します(目黒区) | 要確認 | 未指定 |
| 国立市商店街活性化事業補助金(国立市) | 要確認 | 未指定 |
| 各種補助金(江東区) | 要確認 | 未指定 |
| 手当・補助・奨学金(小金井市) | 要確認 | 未指定 |
| 補助金(小平市) | 要確認 | 未指定 |
| 厚生労働省 65歳超雇用推進助成金(小平市) | 要確認 | 未指定 |
| 厚生労働省 トライアル雇用助成金(小平市) | 要確認 | 未指定 |
| 厚生労働省 特定求職者雇用開発助成金(小平市) | 要確認 | 未指定 |
| 新製品・新技術開発支援事業 助成対象事業のご紹介(順不同・敬称略)(北区) | 要確認 | 未指定 |
| 給付金・補助金・行政ポイント(東村山市) | 要確認 | 未指定 |
| 助成金・補助金・給付金(東村山市) | 要確認 | 未指定 |
| 補助・手当・助成(東村山市) | 要確認 | 未指定 |
| 令和元年10月1日から年金生活者支援給付金制度がはじまりました。(羽村市) | 要確認 | 未指定 |
| 利子補給金補助金制度(八王子市) | 要確認 | 未指定 |
| 補助金・公募のご案内(八王子市) | 要確認 | 未指定 |
| 募集終了した補助金、公募(八王子市) | 要確認 | 未指定 |
| 現在募集中の補助金、公募(八王子市) | 要確認 | 未指定 |
| 平成28年度東京都省エネ型ノンフロン冷凍冷蔵機器導入費補助事業の実施について|東京都福生市公式ホームページ(福生市) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業・商店会への支援・助成金(府中市) | 要確認 | 未指定 |
| 閲覧補助機能(江戸川区) | 要確認 | 未指定 |
| 江戸川区内の事業者限定 【助成金5選】(江戸川区) | 要確認 | 未指定 |
| 【事業者向け】補助金・助成金自動診断システム(江戸川区) | 要確認 | 未指定 |
| 事業者向けの助成金(江戸川区) | 要確認 | 未指定 |
| 補助金・助成金(中央区) | 要確認 | 未指定 |
| 融資・助成(調布市) | 要確認 | 未指定 |
| (家庭・住宅向け)国・東京都の地球温暖化対策関連の補助金リンク(省エネ・太陽光・断熱・EVなど)(調布市) | 要確認 | 未指定 |
| 商店街への補助制度(調布市) | 要確認 | 未指定 |
| ミラサポplus(中小企業向け補助金・総合支援サイト)(千代田区) | 要確認 | 未指定 |
| 各種助成金(千代田区) | 要確認 | 未指定 |
| 補助金・助成(文京区) | 要確認 | 未指定 |
| 【区内中小企業向け】補助金検索システム(文京区) | 要確認 | 未指定 |
| 助成金・補助金(荒川区) | 要確認 | 未指定 |
| 【国・東京都等】事業者向け助成・奨励制度(あきる野市) | 要確認 | 未指定 |
| 両立支援等助成金のご案内(足立区) | 要確認 | 未指定 |
| 育児休業給付金のご案内(足立区) | 要確認 | 未指定 |
| 助成金(台東区) | 要確認 | 未指定 |
| 国や都、関係団体の助成金を活用したい場合はこちら(台東区) | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度第2回 地域の底力発展事業助成 対象事業を決定 | 要確認 | 未指定 |
| 環境関連の補助制度や支援策をまとめた冊子を発行 「エコサポート2026」を作成 | 要確認 | 未指定 |
| バス運転士定着支援特別手当事業補助金を開始いたします | 要確認 | 2026-10-30 |
| 補正予算 島しょ地域の漁業者が使用する出荷用魚箱などの購入経費の補助率を拡充します | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度 東京都官民協働等女性支援事業補助金の事業者を決定しました | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度第1回東京都私立学校助成審議会の答申について | 要確認 | 未指定 |
| マンション改良工事助成の募集を開始します | 要確認 | 2027-02-19 |
| 木造住宅密集地域内の個人住宅の建替えを支援します 令和8年度東京都個人住宅利子補給助成の募集開始 | 要確認 | 2027-02-26 |
| 令和8年度第1回 地域の底力発展事業助成 対象事業を決定 | 要確認 | 未指定 |
| 【多摩市】補助金・助成金:「多摩市の補助金」(多摩市) | 10万円 | 未指定 |
| 【府中市】支援情報:「府中市事業者支援制度パンフレット」(府中市) | 要確認 | 未指定 |
| 【千代田区】補助金・助成金:「中小企業 仕事と家庭の両立支援」(千代田区) | 15万円 | 未指定 |
| 【千代田区】補助金・助成金:「区内で障害者を雇用する人等への援助金」(千代田区) | 要確認 | 未指定 |
| 補助金・助成金:「若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 商店街起業・承継支援事業」 | 要確認 | 未指定 |
| 【千代田区】補助金・助成金 :「産業財産権取得支援事業」(千代田区) | 20万円 - 50% | 未指定 |
| 【千代田区】補助金・助成金 :「オンライン展示会への出展も対象!中小企業販路拡大事業支援補助(展示会出展に対する補助金)」(千代田区) | 20万円 - 67% | 未指定 |
| 【千代田区】補助金・助成金:「次世代育成支援行動計画策定奨励金」(千代田区) | 20万円 | 未指定 |
| 補助金・助成金:「ゼロエミ推進製品・サービス等の販路拡大助成【ゼロエミ販路】」 | 150万円 - 66% | 未指定 |
| 【葛飾区】補助金・助成金:「知的所有権取得費補助事業」(葛飾区) | 10万円 - 50% | 2027-03-26 |
| 令和8年度 中小企業の外国人従業員に対する研修等支援助成金募集の受付を開始します! | 50万円 - 100% | 2027-01-14 |
| 危機管理対策促進事業_事業完了後の各種申請 | 1500万円 | 2029-12-31 |
| 東京都環境保全資金融資あっせん | 要確認 | 2027-03-31 |
| 東京都環境保全資金融資保証債務履行補助金 | 279万円 - 10% | 2124-03-31 |
| 補助金・助成金:「躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 ~全ての業種を対象に中小企業における設備 (機械設備、ソフトウェア)の導入を支援します!~」 | 10億円 - 80% | 未指定 |
| 補助金・助成金:「海外商標対策支援助成事業(令和8年度)」 | 500万円 - 50% | 2026-12-01 |
| 【葛飾区】補助金・助成金:「ホームページ作成費補助」(葛飾区) | 10万円 - 50% | 2027-02-26 |
| 【葛飾区】補助金・助成金:「機械設備メンテナンス等助成」(葛飾区) | 10万円 - 50% | 2027-03-15 |
