東京の地域資源活用や都市課題の解決に資する製品等の開発・改良、販売促進を支援する助成事業について
| 対象地域 | 東京都 |
|---|---|
| 制度レベル | 都道府県 |
| 支援種別 | grant |
| 対象金額上限 - 最大補助率 | 1500万円 - 67% |
| 応募締切 | 2026-08-17 |
| 対象事業規模 | 事業規模の制限なし |
| 業種 | 建設・製造、卸売・小売、その他 |
| 目的 | 設備投資、販路拡大・マーケティング |
| 対象経費 | 東京の地域資源活用や都市・地域課題解決に資する製品・サービスの開発・改良、販路開拓・販売促進を支援。原材料・副資材費、機械装置・工具器具費、委託・外注費、専門家指導費、産業財産権出願・導入費、直接人件費、マーケティング費、店舗等整備費、展示会等参加費、イベント開催費、広告宣伝費が対象。 |
一次情報: 公式ページで正式な公募要領を確認する
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は必ず公式ページでご確認ください。
データ最終更新: 2026-07-11T19:24:32.960Z
条件を指定して他の補助金を探す: 補助金検索 / 地域別一覧: 東京都の補助金一覧 / データセット全体: 補助金オープンデータ
自社の条件に合う補助金の新着を LINE で受け取りたい方は 配信の案内 をご覧ください。