群馬県×農林水産の補助金・助成金
群馬県で農林水産の事業者が申請できる補助金・助成金 24 件。データ更新: 2026-11-17(毎日更新)。各制度の詳細ページで上限額・締切・公式ページへのリンクを確認できます。
| 制度名 | 上限額 - 補助率 | 締切 |
|---|---|---|
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(賃上げ重点コース)【令和8年度第3回】 | 600万円 | 2026-12-14 |
| 第14回(令和8年度第3回)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 2億円 - 50% | 2026-11-24 |
| 中山間地域等直接支払交付金制度について(川場村) | 要確認 | 未指定 |
| 昭和村獣害防止柵等設置事業補助金(昭和村) | 要確認 | 2027-03-31 |
| 農業者収入保険加入促進事業補助金(みなかみ町) | 5万円 - 100% | 2028-02-29 |
| 多面的機能支払交付金について(玉村町) | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度ぐんまEXPORTサポート補助事業利用案内 | 70万円 - 50% | 未指定 |
| 職場環境改善事業(農業者向けファン付き等作業服特別枠)補助金(高崎市) | 2万円 - 50% | 未指定 |
| 【群馬】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 600万円 | 2028-03-31 |
| 【沼田市】補助金・助成金:「令和8年度「沼田市農産物ブランド化支援事業費補助金」のご案内」(沼田市) | 10万円 - 50% | 2027-01-29 |
| 【みどり市】補助金・助成金:「みどり市ジビエ活用促進事業補助金」(みどり市) | 10万円 - 50% | 未指定 |
| 野生鳥獣による生活環境被害防止助成制度(桐生市) | 要確認 | 未指定 |
| 高山村農作物被害対策事業費補助金(高山村) | 要確認 | 未指定 |
| 高山村6次産業推進事業補助金(高山村) | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度小規模農業者農業経営支援事業補助金について(中之条町) | 5万円 - 10% | 未指定 |
| 板倉町農業者等営農継続支援事業補助金について(板倉町) | 10万円 - 30% | 未指定 |
| 鳥獣害対策のための防護柵・電気柵・防鳥ネットの購入費補助(太田市) | 要確認 | 未指定 |
| 農機シェアリングサービス事業について(前橋市) | 要確認 | 未指定 |
| 桐生市森林経営管理事業における助成制度について(桐生市) | 100万円 - 50% | 未指定 |
| 令和8年_設備投資_事業化状況報告 | 2億円 | 2026-12-31 |
| 令和8年_設備投資_事業完了後申請 | 2億円 | 2027-03-31 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) | 14億3100万円 - 67% | 2027-01-29 |
| 危機管理対策促進事業_事業完了後の各種申請 | 1500万円 | 2029-12-31 |
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(賃上げ重点コース)【令和8年度第1回】 | 600万円 | 未指定 |
群馬県の他の業種で探す
IT・情報通信 (19) / 娯楽・文化・スポーツ (9) / 専門・コンサル (17) / 建設・製造 (50) / 卸売・小売 (43) / 金融・保険 (32) / 不動産・賃貸 (12) / 宿泊・飲食 (21) / 医療・福祉・教育 (15) / その他 (103)
群馬県の全制度を見る: 群馬県の補助金・助成金一覧 / このデータを JSON で取得: 補助金オープンデータ
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は各制度の公式ページでご確認ください。