群馬県×IT・情報通信の補助金・助成金
群馬県でIT・情報通信の事業者が申請できる補助金・助成金 19 件。データ更新: 2026-09-20(毎日更新)。各制度の詳細ページで上限額・締切・公式ページへのリンクを確認できます。
| 制度名 | 上限額 - 補助率 | 締切 |
|---|---|---|
| 令和8年_設備投資_事業化状況報告 | 2億円 | 2026-12-31 |
| 【群馬】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 600万円 | 2028-03-31 |
| 令和8年度地域課題解決実証補助金の募集を開始します | 200万円 - 67% | 2026-09-30 |
| 令和8年度SDS電子化補助金事業の実施(邑楽町) | 100万円 - 50% | 未指定 |
| 令和8年_設備投資_事業完了後申請 | 2億円 | 2027-03-31 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) | 14億3100万円 - 67% | 2027-01-29 |
| 空き店舗対策リフォーム支援事業補助金はこちら(太田市) | 200万円 - 50% | 2026-09-30 |
| 電波遮へい対策事業(トンネル) | 要確認 | 2027-03-31 |
| 携帯電話等エリア整備事業 | 要確認 | 2027-03-31 |
| 先端設備等導入制度による支援について(中之条町) | 要確認 | 未指定 |
| 先端設備等導入計画について(明和町) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業の設備投資を支援する「先端設備等導入計画」について(東吾妻町) | 要確認 | 未指定 |
| 【4月1日更新しました】よくわかる前橋市補助金活用事例集(前橋市) | 要確認 | 未指定 |
| 産業支援事業補助金制度(インターネットショップ開設)(下仁田町) | 15万円 - 50% | 未指定 |
| みどり市生産性向上等設備投資支援補助金(みどり市) | 500万円 - 67% | 2027-02-26 |
| 令和8年度人財スキルアップ補助金のご案内(前橋市) | 12万円 - 67% | 2027-01-29 |
| 危機管理対策促進事業_事業完了後の各種申請 | 1500万円 | 2029-12-31 |
| 群馬県交通運輸事業者DX推進補助金・支援金について | 10万円 - 50% | 2026-10-30 |
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(賃上げ重点コース)【令和8年度第1回】 | 600万円 | 未指定 |
群馬県の他の業種で探す
娯楽・文化・スポーツ (7) / 専門・コンサル (13) / 農林水産 (17) / 建設・製造 (41) / 卸売・小売 (37) / 金融・保険 (34) / 不動産・賃貸 (7) / 宿泊・飲食 (18) / 医療・福祉・教育 (13) / その他 (132)
群馬県の全制度を見る: 群馬県の補助金・助成金一覧 / このデータを JSON で取得: 補助金オープンデータ
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は各制度の公式ページでご確認ください。