栃木県×農林水産の補助金・助成金
栃木県で農林水産の事業者が申請できる補助金・助成金 13 件。データ更新: 2026-09-20(毎日更新)。各制度の詳細ページで上限額・締切・公式ページへのリンクを確認できます。
| 制度名 | 上限額 - 補助率 | 締切 |
|---|---|---|
| 令和8年_設備投資_事業化状況報告 | 2億円 | 2026-12-31 |
| 令和8(2026)年度 フードバレーとちぎ農商工ファンド活用助成事業に係る事業計画の募集について | 300万円 - 80% | 2026-10-02 |
| 【栃木】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 600万円 | 2028-03-31 |
| 補助金・助成金:「令和8年度「フードバレーとちぎ農商工ファンド活用助成事業(助成金)」の2次公募について」 | 300万円 - 80% | 2026-10-02 |
| 【足利市】補助金・助成金:【新設】足利市地産地消イベント支援事業費補助金について(足利市) | 5万円 - 50% | 2027-01-15 |
| 令和8年_設備投資_事業完了後申請 | 2億円 | 2027-03-31 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) | 14億3100万円 - 67% | 2027-01-29 |
| 【上三川町】補助金・助成金:「令和8年度「原油価格・物価高騰対策農業者支援事業交付金」」(上三川町) | 30万円 | 2026-09-30 |
| 高根沢町魅力的で元気な事業者支援補助金(高根沢町) | 30万円 - 50% | 未指定 |
| 日光市工場等施設整備助成金(日光市) | 1億円 - 50% | 未指定 |
| 危機管理対策促進事業_事業完了後の各種申請 | 1500万円 | 2029-12-31 |
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(賃上げ重点コース)【令和8年度第1回】 | 600万円 | 未指定 |
| 【芳賀町】補助金・助成金:「スマート農業推進支援事業補助金」(芳賀町) | 50万円 - 50% | 未指定 |
栃木県の他の業種で探す
新技術・研究開発 (11) / IT・情報通信 (18) / 娯楽・文化・スポーツ (6) / 専門・コンサル (19) / 建設・製造 (52) / 卸売・小売 (30) / 金融・保険 (36) / 不動産・賃貸 (7) / 宿泊・飲食 (11) / 医療・福祉・教育 (17) / その他 (89)
栃木県の全制度を見る: 栃木県の補助金・助成金一覧 / このデータを JSON で取得: 補助金オープンデータ
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は各制度の公式ページでご確認ください。