栃木県×医療・福祉・教育の補助金・助成金
栃木県で医療・福祉・教育の事業者が申請できる補助金・助成金 13 件。データ更新: 2026-08-02(毎日更新)。各制度の詳細ページで上限額・締切・公式ページへのリンクを確認できます。
| 制度名 | 上限額 - 補助率 | 締切 |
|---|---|---|
| 令和8年_設備投資_事業完了後申請 | 2億円 | 2027-03-31 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) | 14億3100万円 - 67% | 2027-01-29 |
| 栃木県奨学のための給付金(公立)制度について〔令和8(2026)年度〕 | 14万円 | 2026-09-18 |
| 人材開発支援助成金のご案内(那須町) | 要確認 | 未指定 |
| 助成・手当(壬生町) | 要確認 | 未指定 |
| 助成・手当(壬生町) | 要確認 | 未指定 |
| 特殊詐欺対策電話機の購入に補助金を交付しています(那須町) | 1万円 - 50% | 2027-03-31 |
| こどもに関する助成(足利市) | 要確認 | 未指定 |
| 小児慢性特定疾病の医療費助成制度における指定医療機関制度について(児童福祉法第19条の9第1項に規定する指定小児慢性特定疾病医療機関の指定について) | 要確認 | 未指定 |
| 危機管理対策促進事業_事業完了後の各種申請 | 1500万円 | 2029-12-31 |
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(賃上げ重点コース)【令和8年度第1回】 | 600万円 | 未指定 |
| とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金対象学生の募集 | 150万円 - 100% | 未指定 |
| 【栃木県】補助金・助成金:「令和8(2026)年度病床数適正化緊急支援事業について」 | 410万円 | 未指定 |
栃木県の他の業種で探す
新技術・研究開発 (8) / IT・情報通信 (15) / 専門・コンサル (16) / 農林水産 (9) / 建設・製造 (44) / 卸売・小売 (27) / 金融・保険 (34) / 不動産・賃貸 (5) / 宿泊・飲食 (9) / その他 (84)
栃木県の全制度を見る: 栃木県の補助金・助成金一覧 / このデータを JSON で取得: 補助金オープンデータ
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は各制度の公式ページでご確認ください。