栃木県×事業承継の補助金・助成金
栃木県で事業承継に使える補助金・助成金 21 件。データ更新: 2026-08-02(毎日更新)。各制度の詳細ページで上限額・締切・公式ページへのリンクを確認できます。
| 制度名 | 上限額 - 補助率 | 締切 |
|---|---|---|
| 令和8年_設備投資_事業完了後申請 | 2億円 | 2027-03-31 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) | 14億3100万円 - 67% | 2027-01-29 |
| 電波遮へい対策事業(トンネル) | 要確認 | 2027-03-31 |
| 携帯電話等エリア整備事業 | 要確認 | 2027-03-31 |
| 創業支援事業のご案内(那珂川町) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法)(那珂川町) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティネット保証5号の認定について(2024年12月更新)(高根沢町) | 要確認 | 未指定 |
| 令和8年度栃木県事業承継支援補助金の公募について(塩谷町) | 要確認 | 2026-11-30 |
| セーフティネット保証5号の認定(野木町) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティネット保証制度 申請様式(那須町) | 要確認 | 未指定 |
| 新型コロナウイルス対策支援 那須町中小企業振興資金融資制度の改正(拡充)について(那須町) | 要確認 | 未指定 |
| 那須町創業支援事業計画について(那須町) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業融資関係様式等ダウンロード(壬生町) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティネット保証制度(下野市) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティネット保証4号(下野市) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業融資制度のご案内(下野市) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項)(大田原市) | 要確認 | 未指定 |
| 壬生町中小企業融資制度(壬生町) | 2000万円 | 未指定 |
| 【事業者のみなさんへ】令和8年度栃木県事業承継支援補助金の公募について(壬生町) | 50万円 - 50% | 2026-11-30 |
| 【栃木県】補助金・助成金:「令和8(2026)年度栃木県事業承継支援補助金の公募について」 | 50万円 - 50% | 未指定 |
| とちぎ未来人材応援奨学金支援助成金対象学生の募集 | 150万円 - 100% | 未指定 |
栃木県の他の目的で探す
設備投資 (78) / IT導入・DX (22) / 研究開発 (16) / 人材育成・雇用 (39) / 販路拡大・マーケティング (57) / 創業・スタートアップ (42)
栃木県の全制度を見る: 栃木県の補助金・助成金一覧 / このデータを JSON で取得: 補助金オープンデータ
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は各制度の公式ページでご確認ください。