栃木県×IT導入・DXの補助金・助成金
栃木県でIT導入・DXに使える補助金・助成金 22 件。データ更新: 2026-08-02(毎日更新)。各制度の詳細ページで上限額・締切・公式ページへのリンクを確認できます。
| 制度名 | 上限額 - 補助率 | 締切 |
|---|---|---|
| 令和8年_設備投資_事業完了後申請 | 2億円 | 2027-03-31 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) | 14億3100万円 - 67% | 2027-01-29 |
| 電波遮へい対策事業(トンネル) | 要確認 | 2027-03-31 |
| 携帯電話等エリア整備事業 | 要確認 | 2027-03-31 |
| 新型コロナウイルス対策支援 那須町中小企業振興資金融資制度の改正(拡充)について(那須町) | 要確認 | 未指定 |
| デジタル分野などの社員教育に人材開発支援助成金をご活用ください(宇都宮市) | 要確認 | 未指定 |
| 中小企業向け 国の主な補助事業等のご案内(栃木市) | 要確認 | 未指定 |
| セーフティネット保証制度(下野市) | 要確認 | 未指定 |
| 人材開発支援助成金のご案内(真岡市) | 要確認 | 未指定 |
| 新紙幣発行対応関連補助金の情報(真岡市) | 要確認 | 未指定 |
| 高根沢町魅力的で元気な事業者支援補助金(高根沢町) | 30万円 - 50% | 未指定 |
| 野木町スタートアップ支援補助金(野木町) | 50万円 - 50% | 未指定 |
| 益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金(益子町) | 50万円 - 50% | 未指定 |
| 創業者支援補助金(那須烏山市) | 50万円 - 50% | 未指定 |
| 特許権等取得出願事業費補助金(那須烏山市) | 20万円 - 50% | 未指定 |
| 真岡市の企業立地に関する補助金(真岡市) | 1000万円 | 未指定 |
| 中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金(日光市) | 20万円 - 50% | 2027-02-26 |
| 令和8年度 デジタル化推進事業補助金(鹿沼市) | 50万円 - 50% | 未指定 |
| 補助金等の支援制度一覧表【産業ものづくり課】(足利市) | 100万円 - 30% | 2027-03-31 |
| 特許等取得促進助成制度(宇都宮市) | 30万円 - 50% | 2027-03-31 |
| 補助金・助成金 :「とちぎ未来チャレンジファンド活用助成事業」 | 300万円 | 未指定 |
| 【栃木県】補助金・助成金:「令和8(2026)年度「ものづくり革新技術導入実証モデル事業補助金」事業計画の募集について」 | 500万円 - 50% | 未指定 |
栃木県の他の目的で探す
設備投資 (78) / 研究開発 (16) / 人材育成・雇用 (39) / 販路拡大・マーケティング (57) / 創業・スタートアップ (42) / 事業承継 (21)
栃木県の全制度を見る: 栃木県の補助金・助成金一覧 / このデータを JSON で取得: 補助金オープンデータ
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は各制度の公式ページでご確認ください。