栃木県×IT導入・DXの補助金・助成金
栃木県でIT導入・DXに使える補助金・助成金 19 件。データ更新: 2026-11-17(毎日更新)。各制度の詳細ページで上限額・締切・公式ページへのリンクを確認できます。
| 制度名 | 上限額 - 補助率 | 締切 |
|---|---|---|
| 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(賃上げ重点コース)【令和8年度第3回】 | 600万円 | 2026-12-14 |
| 【事業者向け】中小企業高度化・事業創出助成事業のご案内(壬生町) | 150万円 - 67% | 2026-12-15 |
| 第14回(令和8年度第3回)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業 | 2億円 - 50% | 2026-11-24 |
| 益子町テレワーク・コワーキング等施設整備補助金(益子町) | 50万円 - 50% | 未指定 |
| 野木町スタートアップ支援補助金(野木町) | 50万円 - 50% | 未指定 |
| 高根沢町魅力的で元気な事業者支援補助金(高根沢町) | 30万円 - 50% | 未指定 |
| 新型コロナウイルス対策支援 那須町中小企業振興資金融資制度の改正(拡充)について(那須町) | 要確認 | 未指定 |
| 特許等取得促進助成制度(宇都宮市) | 30万円 - 50% | 2027-03-31 |
| セーフティネット保証制度(下野市) | 要確認 | 未指定 |
| 中小事業者等デジタル情報発信事業費補助金(日光市) | 20万円 - 50% | 2027-02-26 |
| 創業者支援補助金(那須烏山市) | 50万円 - 50% | 未指定 |
| 特許権等取得出願事業費補助金(那須烏山市) | 20万円 - 50% | 未指定 |
| 【栃木】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金) | 600万円 | 2028-03-31 |
| 令和8年度 デジタル化推進事業補助金(鹿沼市) | 50万円 - 50% | 未指定 |
| 令和8年_設備投資_事業化状況報告 | 2億円 | 2026-12-31 |
| 令和8年_設備投資_事業完了後申請 | 2億円 | 2027-03-31 |
| 令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械) | 14億3100万円 - 67% | 2027-01-29 |
| 電波遮へい対策事業(トンネル) | 要確認 | 2027-03-31 |
| 携帯電話等エリア整備事業 | 要確認 | 2027-03-31 |
栃木県の他の目的で探す
設備投資 (69) / 研究開発 (10) / 人材育成・雇用 (26) / 販路拡大・マーケティング (45) / 創業・スタートアップ (36) / 事業承継 (20)
栃木県の全制度を見る: 栃木県の補助金・助成金一覧 / このデータを JSON で取得: 補助金オープンデータ
本ページは公的情報源の日次スナップショットに基づく参考情報です。 最新・正確な情報は各制度の公式ページでご確認ください。